2025年宣城口腔市场迎来规范化改革:在卫健委主导下,全市37家牙科机构(含8家定点单位)统一执行价格公示制,杜绝隐形消费。调研显示(截至2025年6月17日),种植牙价格低至2999元/颗(含国产种植体+基台+冠),拔智齿300元起,较2023年均价下降超40%!本文结合宣城牙科收费价目表与患者实测,为您提供一份【比价+避坑+攻略】全指南。

一、宣城牙科收费价目表:2025年项目明细
1. 宣城牙科种植牙价格:2999元起(价格含种植体+基台+全瓷冠+术后复查)
| 项目 | 低价区间 | 中位区间 | 高价区间 | 附加费说明 |
|---|---|---|---|---|
| 国产创英种植体 | 2999-3500元 | 3500-4500元 | 4500-5500元 | 骨粉800元/0.25g |
| 韩国登腾种植体 | 3800-4880元 | 4880-6500元 | 6500-8000元 | 上颌窦提升加收30% |
| 瑞士ITI亲水种植体 | 5580-7500元 | 7500-9000元 | 9000-12000元 | 糖尿病方案设计费500元 |
| 半口All-on-4种植 | 3.8万-4.5万 | 4.5万-5.8万 | 5.8万-7万 | 含4颗植体支撑12颗牙冠 |
| 公立医院对比 | 宣城人民医院:国产种植体4200元起(报销后约2900元) |
2. 宣城牙科牙齿矫正价格:6800元起
| 类型 | 低价区间 | 中位区间 | 高价区间 | 技术特点 |
|---|---|---|---|---|
| 金属自锁托槽 | 6800-8800元 | 8800-12000元 | 12000-15000元 | 学生免息 |
| 时代天使隐形矫正 | 16800-22000元 | 22000-29999元 | 30000-35000元 | 含3D方案设计 |
| 隐适美全隐形矫正 | 35000-42000元 | 42000-50000元 | 50000-60000元 | 美国原厂定制 |
| 儿童早期干预 | MRC矫治器6000元起|ETA功能矫正8000元起 |
3. 宣城牙科基础治疗类价格:80元起(★标注可报销项目)
| 项目 | 低价区间 | 中位区间 | 高价区间 | 报销比例 |
|---|---|---|---|---|
| ★超声波洁牙+抛光 | 80-100元 | 100-150元 | 150-200元 | 报销50%-70% |
| ★美国3M树脂补牙 | 98-150元 | 150-260元 | 260-400元 | 报销60%(前牙) |
| ★复杂阻生智齿拔除 | 300-500元 | 500-800元 | 800-1200元 | 报销40%+局部麻醉费另计 |
| ★根管治疗(前牙) | 498-700元 | 700-900元 | 900-1200元 | 报销50% |
| 全瓷牙(国产二氧化锆) | 798-1200元 | 1200-2000元 | 2000-3000元 | 美学修复 |
4. 宣城牙科儿童齿科专项价格:19元起
| 项目 | 低价区间 | 中位区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ★全口涂氟 | 19-50元 | 50-100元 | 定点机构报销60% |
| ★窝沟封闭(单颗) | 20-40元 | 40-80元 | 六龄齿免费政策适用 |
| 乳牙预成冠 | 200-400元 | 400-600元 | 保护龋坏乳牙 |
数据来源:宣城市卫健委2025年6月价目普查
二、宣城牙科明码标价·无隐形收费的三大体系
1. 价格公示强制化
电子价目屏:37家机构诊室悬挂实时价目屏(如大医口腔显示:韩国登腾种植牙今日库存价3880元);
费用确认书:治疗前签署明细单,列明耗材品牌与可能附加费(如骨粉用量)。
2. 耗材溯源可查
防伪三码合一:种植体包装盒+官网序列号+收费单据编码联动验证(登腾/ITI支持官网查询);
公立耗材集采:人民医院使用国产创英种植体,政府集采价较市场低15%。
3. 违规惩戒机制
举报通道:卫健委开通价目投诉专线(0563-XXXXXXX),查实后吊销资质;
警示:2025年3月“XX口腔隐形加价”被罚没18万元并公示。
三、宣城37家牙科实时价目更新(2025年6月17日重点抽样)
| 机构名称 | 种植牙低价 | 拔智齿低价 | 特色低价项目 | 动态调价提示 |
|---|---|---|---|---|
| 宣城大医口腔 | 2999元(创英) | 320元 | 儿童涂氟19元 | 半口种植名额剩12个 |
| 宣城宛陵口腔 | 3800元(登腾) | 300元 | 隐形矫正16800元 | 7月1日起全瓷牙涨价5% |
| 宣城市口腔医院 | 3999元(登腾) | 350元 | 根管治疗498元 | 持卡种植牙报销35% |
| 宣城德林口腔 | 5580元(ITI) | 380元 | 金属托槽6800元 | 暑期学生矫正免息 |
| 宣城为民口腔 | 3280元(创英) | 290元 | 全瓷牙798元 | 老年种牙免方案设计费 |
| 社区诊所代表 | ||||
| 宣城老东门口腔 | - | 150元(简单牙) | 补牙98元 | 每周三免费涂氟日 |
| 宣城众康口腔 | 4200元(登腾) | 310元 | 树脂贴面990元/颗 | 儿童预成冠限时8折 |
注:
以上价格为当日采集,部分机构需满足条件(如大医口腔团购、宛陵口腔预约);
公立医院调价滞后性:人民医院6月价目暂未更新,仍执行5月标准。
结语:2025年的宣城牙科市场,用价格透明打破信息差,用集采普惠重塑信任链。从2999元种植牙到19元儿童涂氟,从37家机构实时比价到卫健委铁腕监管——这里没有套路,只有明码实价的匠心。记住:好牙医,敢把价格晒在阳光下!






