“维乐全口种植牙多少钱?”是缺牙患者关心的问题。集采前,全口种植牙动辄20W+,而2025年集采落地后,维乐口腔国产全口种植牙低至3W起,进口种植牙5W起,价格直接砍半!这一变化源于集采政策对植体、医疗服务费的严格限价。

一、维乐全口种植牙多少钱?2025价目表
根据维乐口腔各分院2025年公示数据,全口种植牙价格因技术方案、种植体品牌及地区差异而有所不同。以下是具体项目及价格对比表:
| 项目 | 价格范围(万元) | 技术亮点 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| 国产创英全口种植牙 | 3.0-4.5 | 即刻负重技术,无需骨增量 | 预算有限且骨条件较好者 |
| 韩国登腾全口种植牙 | 5.0-6.0 | 纳米涂层技术,稳定性高 | 追求性价比的中老年患者 |
| 美国皓圣全口种植牙 | 6.8-7.0 | 骨结合优化设计,愈合周期缩短 | 需要快速修复的缺牙者 |
| 德国Camlog全口种植牙 | 8.0-9.0 | 双螺纹结构,长期耐用性 | 对咀嚼功能要求较高者 |
| 瑞士ITI全口种植牙 | 5.8-12.0 | 亲水种植体, | 追求高端品质及长期者 |
| 瑞典诺贝尔全口种植牙 | 12.0-15.0 | 仿生骨结合技术,媲美真牙 | 预算充足且注重美观者 |
| All-on-4全口即刻种植牙 | 6.0-8.0 | 4颗植体支撑,3天戴牙 | 骨量不足或希望快速修复者 |
| All-on-6全口即刻种植牙 | 8.0-10.0 | 6颗植体支撑,咬合力提升30% | 需高强度咀嚼支持者 |
| 穿颧种植全口牙 | 12.0-16.0 | 免骨移植,适合上颌骨重度萎缩 | 骨量不足的复杂病例 |
| 半固定式全口种植牙 | 1.5-2.5 | 2-4颗植体,60%咀嚼功能 | 预算极低且接受功能妥协者 |
注:以上价格含种植体、基台、牙冠及基础手术费,骨增量、数字化设计等可能额外收费
二、集采前后维乐全口种植牙价格降幅对比
根据种植牙集采政策及维乐口腔价格调整,全口种植牙费用显著下降:
| 对比项 | 集采前(2024年) | 集采后(2025年) | 降幅 | 核心原因 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士ITI全口种植牙 | 25.0-30.0万元 | 5.8-12.0万元 | 70%-76% | 植体单价从1.3万/颗降至1855元/颗 |
| 韩国登腾全口种植牙 | 15.0-18.0万元 | 5.0-6.0万元 | 66%-70% | 植体单价从6000元/颗降至770元/颗 |
| 医疗服务费 | 15.0万元(全口28颗) | 12.6万元(封顶价) | 16% | 单颗服务费从6000元降至4500元 |
三、维乐口腔All-on-4/All-on-6全口种植牙价格表
| 技术方案 | 价格范围(万元) | 核心优势 | 适用城市及医生推荐 |
|---|---|---|---|
| All-on-4全口种植牙 | |||
| - 韩国登腾植体 | 4.5-5.0 | 4颗植体支撑半口牙 | 镇江分院(王翼医生) |
| - 瑞士ITI植体 | 8.0-9.0 | 即刻负重+ | 绵阳分院(宋起院长) |
| All-on-6全口种植牙 | |||
| - 美国皓圣植体 | 7.0-8.0 | 6颗植体分散咬合力 | 福州分院(陈献礼院长) |
| - 瑞典诺贝尔植体 | 10.0-12.0 | 仿生骨结合+数字化导航 | 上海分院(翟建博医生) |
四、国内各地维乐口腔全口种植牙价格对比表
| 城市 | 国产全口(万元) | 进口全口(万元) | 特色技术 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛 | 3.0(创英) | 5.8(瑞士ITI) | 微创小切口技术 | 50岁以上免费种1颗 |
| 镇江 | 4.5 | 6.0(韩国登腾) | All-on-4半口修复 | 送3次免费维护 |
| 福州 | 5.0 | 8.0(All-on-6) | 数字化导航技术 | 加1800元升级全瓷冠 |
| 绵阳 | - | 8.0-9.0(穿颧种植) | 高难度穿颧穿翼技术 | 宋起院长亲自操刀 |
| 洛阳 | 3.2(叠加后) | 9.8(瑞士ITI) | 即刻种植+儿童齿科 | 进口项目3万 |
2025年维乐全口种植牙价格因技术、品牌和地区差异显著,国产方案3万元起,进口高端套餐5.8万元起,叠加集采降费和后性价比突出。建议根据骨条件、预算及医生资质综合选择。






