本文整理了2025年襄阳6家主流牙科机构的收费价目表,包含种植牙、矫正、修复等项目的详细价格对比,帮助您根据预算和需求选择合适的牙科医院。www.236z.com
襄阳牙科收费价目表首曝光
最近收到不少襄阳网友询问看牙价格,今天我们就来揭秘2025年襄阳6家主流牙科医院的收费标准。从种植牙到牙齿矫正,从基础补牙到高端全瓷修复,这份价目表将帮助您明明白白消费,避免踩坑。

襄阳6家牙科医院简介
我们选取了襄阳地区6家具有代表性的牙科机构进行对比,包括公办医院和有名民营连锁:
- 襄阳市中心医院(公办公办)
- 襄阳市第三人民医院(公办二甲)
- 襄阳大众口腔(连锁民营)
- 襄阳时代永恒口腔(连锁民营)
- 襄阳号尔口腔(连锁民营)
- 襄阳咿呀口腔(连锁民营)

襄阳牙科收费价目表:种植牙项目
| 种植体类型 | 中心医院 | 第三人民医院 | 大众口腔 | 时代永恒 | 号尔口腔 | 咿呀口腔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产种植体 | 5800-8000 | 5000-7000 | 4200-6000 | 4500-6500 | 4800-6800 | 2980起 |
| 韩国登腾 | 7800-11000 | 6800-9500 | 5800-8000 | 6000-8500 | 6000起 | 3000起 |
| 韩国奥齿泰 | 8500-12000 | 7500-10000 | 6500-9000 | 7000-9500 | 7000起 | 3180起 |
| 美国皓圣 | 10000-15000 | 9000-13000 | 8000-11000 | 8500-12000 | 8000起 | 4500起 |
| 瑞士ITI | 15000-22000 | 13000-18000 | 12000-16000 | 14000-19000 | 10800起 | 6700起 |

襄阳牙科收费价目表:牙齿矫正项目
| 矫正方式 | 中心医院 | 第三人民医院 | 大众口腔 | 时代永恒 | 号尔口腔 | 咿呀口腔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属托槽 | 9800-15000 | 8000-12000 | 7000-10000 | 7500-11000 | 8000起 | 6800起 |
| 金属自锁 | 13000-20000 | 11000-16000 | 9000-14000 | 10000-15000 | 8800起 | 6900起 |
| 陶瓷半隐形 | 16000-25000 | 14000-20000 | 12000-18000 | 13000-19000 | - | 7800起 |
| 国产隐形 | 22000-35000 | 18000-28000 | 16000-25000 | 17000-26000 | 20000起 | 12800起 |
| 进口隐形 | 35000-50000 | 30000-45000 | 28000-40000 | 30000-42000 | 35000起 | 30000起 |

襄阳牙科收费价目表:修复项目
| 项目 | 中心医院 | 第三人民医院 | 大众口腔 | 时代永恒 | 号尔口腔 | 咿呀口腔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烤瓷牙 | 1800-3000 | 1500-2500 | 1200-2000 | 1300-2200 | 1880起 | 500起 |
| 国产全瓷牙 | 3000-5000 | 2800-4500 | 2500-4000 | 2700-4200 | 2000-8000 | 1100起 |
| 进口全瓷牙 | 4000-8000 | 3500-7000 | 3000-6000 | 3200-6500 | 2880起 | 1500起 |
| 活动义齿 | 2000-5000 | 1800-4500 | 1500-4000 | 1600-4200 | 3000起 | - |
| 瓷贴面 | 2500-5000 | 2200-4500 | 2000-4000 | 2100-4200 | - | 2500起 |

襄阳牙科收费价目表:基础治疗项目
| 项目 | 中心医院 | 第三人民医院 | 大众口腔 | 时代永恒 | 号尔口腔 | 咿呀口腔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗牙 | 200-300 | 150-250 | 99-199 | 120-220 | 168起 | 69起 |
| 补牙 | 200-800 | 180-600 | 150-500 | 160-550 | 300起 | 300起 |
| 拔牙 | 100-1500 | 80-1200 | 60-1000 | 70-1100 | 300起 | 150起 |
| 根管治疗 | 500-1800 | 400-1500 | 350-1200 | 380-1300 | - | - |
| 牙齿美白 | 1000-3000 | 900-2500 | 800-2000 | 850-2200 | 1800起 | 1300起 |

如何选择襄阳牙科医院?
通过这份2025襄阳牙科收费价目表,我们可以看出:
- 公办医院价格相对较高,但设备和医生资质有确保
- 民营连锁机构价格更具竞争力,常有优惠活动
- 同一项目在不同机构间价格差异可达30%-50%
建议根据自身预算、治疗需求和医院口碑综合选择。m.2#36z.com对于复杂病例,建议优先考虑公办医院或大型连锁机构;对于基础治疗和简单修复,民营机构性价比更高。
这份2025襄阳牙科收费价目表希望能帮助您做出明智选择。实际就诊时,建议高端行详细检查,了解具体治疗方案和费用明细后再做决定。www.2=36z.com













