作为深圳宝安区性价比标杆的牙科机构,深圳恒生医院牙科凭借 “透明定价+集采政策红利” 成为大湾区看牙热门选择。2025年深圳恒生医院牙科价目表覆盖种植、矫正、修复等全品类项目,且严格执行 “合同价=落地价” 原则,无隐形消费。本文整合公示价格与公办医院对比数据,助您避坑。

一、深圳恒生医院牙科种植牙价格:进口/国产全方案,3980元起含终身维护
深圳恒生医院牙科种植牙以 “国产3980元、进口4980元” 的集采价切入市场,覆盖6大品牌及复杂术式:
| 项目名称 | 品牌/技术 | 价格(元) | 包含服务 |
|---|---|---|---|
| 深圳恒生医院牙科国产百康特 | 国产 | 3980起/颗 | 含全瓷冠、CT设计、终身维护 |
| 深圳恒生医院牙科韩国登腾 | 进口 | 4980起/颗 | 钛基台+金属烤瓷冠,骨结合监测 |
| 深圳恒生医院牙科美国皓圣 | 进口 | 6800起/颗 | 糖尿病患者适用,愈合提速30% |
| 深圳恒生医院牙科德国ICX | 进口 | 8800起/颗 | 亲水涂层,牙槽骨不足优选 |
| 深圳恒生医院牙科瑞士ITI非亲水 | 进口 | 10800起/颗 | 20年临床数据验证 |
| 深圳恒生医院牙科半固定种植 | 2颗植体半口 | 3.2万起 | 适合预算有限老人,基础咀嚼 |
| 深圳恒生医院牙科穿颧种植 | 免植骨技术 | 15万起 | 重度骨缺损专属,深圳仅5家可做 |
| 深圳恒生医院牙科数字化导板 | 3D导航植入 | +1500/颗 | 神经密集区避让 |
注:
3980元套餐限骨高度≥8mm、无急性炎症的单颗后牙缺失,若需升级全瓷冠加收800元;
60岁以上凭身份证享登腾/百康特9折,学生可申请月付500元。
二、深圳恒生医院牙科牙齿矫正价格:儿童干预低至5000元,成人隐形3.98万起
针对不同年龄与美学需求,提供8档矫正方案:
| 项目名称 | 技术特点 | 价格(元) | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 深圳恒生医院牙科儿童MRC矫正 | 肌功能训练 | 5000起 | 3-12岁阻断畸形发育 |
| 深圳恒生医院牙科金属托槽 | 经济实用 | 7800起 | 青少年简单病例 |
| 深圳恒生医院牙科金属自锁 | 减少摩擦 | 11800起 | 敏感牙龈,周期缩短20% |
| 深圳恒生医院牙科陶瓷半隐形 | 社交距离隐形 | 15800起 | 职场人群 |
| 深圳恒生医院牙科时代天使单模 | 轻中度不齐 | 25800起 | 送3D矫正模拟方案 |
| 深圳恒生医院牙科时代天使双模 | 复杂病例 | 32800起 | 地包天、深覆合专属 |
| 深圳恒生医院牙科隐适美 | 金标准 | 39800起 | 超3000万例验证 |
| 深圳恒生医院牙科舌侧矫正 | 完全隐蔽 | 5万起 | 演员、主持人 |
质保:儿童矫正含2年免费调整,成人方案赠送保持器。
三、深圳恒生医院牙科补牙与拔牙价格:分层修复策略,智齿拔除低至600元
按龋齿深度与拔牙难度分级定价:
| 项目名称 | 材料/难度 | 价格(元) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 深圳恒生医院牙科3M Z250补牙 | 经济型树脂 | 198/颗 | 后牙隐蔽处浅龋 |
| 深圳恒生医院牙科3M Z350补牙 | 纳米填充 | 398/颗 | 前牙美学修复,硬度350MPa |
| 深圳恒生医院牙科瓷嵌体 | 微创修复 | 2200/颗 | 保留健康牙体,边缘密合度<50μm |
| 深圳恒生医院牙科正位智齿拔除 | 萌出完全 | 600/颗 | 创伤小,含局麻 |
| 深圳恒生医院牙科水平阻生智齿 | 超声骨刀微创 | 1500/颗 | 需切开牙龈,CT定位 |
| 深圳恒生医院牙科埋伏智齿 | 显微镜操作 | 2500/颗 | 深度埋伏,神经避让 |
| 深圳恒生医院牙科残根拔除 | 复杂感染 | 500/颗 | 防二次感染,含方案 |
| 深圳恒生医院牙科儿童乳牙拔除 | 微创+安抚 | 50/颗 | 护士全程陪护 |
四、深圳恒生医院牙科修复与牙周治疗价格:全瓷牙1500元起,根管治疗500元
覆盖基础修复与重症治疗,价格不足公办一半:
| 项目名称 | 材料类型 | 价格(元) | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 深圳恒生医院牙科爱尔创全瓷牙 | 国产 | 1500/颗 | 透光度媲美真牙,性价比 |
| 深圳恒生医院牙科3M Lava全瓷牙 | 美国进口 | 7800/颗 | 明星同款,透光率85% |
| 深圳恒生医院牙科前牙根管治疗 | 显微镜操作 | 500/颗 | 保留患牙,严密封闭根尖 |
| 深圳恒生医院牙科后牙根管治疗 | 多根管处理 | 1200/颗 | 含3次复查 |
| 深圳恒生医院牙科超声波洁牙 | 基础清洁 | 99起 | 去除牙结石,耗时30分钟 |
| 深圳恒生医院牙科喷砂洁牙 | 深层去渍 | 268起 | 清除烟渍茶垢,牙本色 |
| 深圳恒生医院牙科牙周刮治 | 单象限 | 600起 | 治疗牙周炎,预防牙龈萎缩 |
| 深圳恒生医院牙科吸附性义齿 | BPS系统 | 1.1万/副 | 无牙颌福音,咀嚼力70% |
五、深圳恒生医院牙科公办比价分析:恒生均价仅为公立医院的55%-70%
▶ 价格对比表(单位:元)
| 项目 | 深圳恒生医院 | 深圳公立医院均价 | 差价幅度 |
|---|---|---|---|
| 韩国登腾种植牙 | 4980 | 8200 | -39.3% |
| 树脂补牙(深龋) | 398 | 680 | -41.5% |
| 根管治疗(前牙) | 500 | 900 | -44.4% |
| 时代天使矫正 | 25800 | 36800 | -29.9% |
| 超声波洁牙 | 99 | 280 | -64.6% |
▶ 低价可持续的三大支撑
集采政策红利: 广东省种植体集采均价降幅55%(如韩国登腾降至770元/颗),牙冠挂网均价327元 。恒生作为定点单位,直接对接集采渠道。
设备集约化成本: 德国卡瓦CBCT、5G种植导航系统等设备共享于种植/矫正/修复科室,单次CT成本仅公立医院40%。
民办运营效率: 夜诊延至21点(公立17点停诊),日均接诊量提升30%,摊薄人力成本。
结语:普惠医疗的深圳样本
深圳恒生医院牙科以 “集采价+透明合同” 重构牙科信任链——韩国登腾4980元全包价不足公立六成,儿童MRC矫正5000元含终身跟踪。然需铭记:低价有边界,技术无捷径。患者需理性评估自身条件(如骨量与龋齿深度),善用比价工具核实公办价格,方能真正实现“看牙自由”。













