姐妹们!近期北京海德堡口腔的种植牙广告刷爆朋友圈,号称“德国医生坐镇,当天种牙当天用”,但价格从2680元到13万不等,究竟北京海德堡口腔种植牙多少钱一颗?海德堡口腔种植怎么样?2025年北京海德堡口腔种植牙价格表来啦!从单颗到全口,从4752元起的德国SKY到8416元起的诺贝尔CC金致亲水,价格透明到让你直呼"真香"!今天我们用数据说话,扒一扒这家"种牙界黑马"的硬核实力和真实口碑!

一、2025北京海德堡口腔种植牙价格表
北京海德堡口腔种植牙价格受植体品牌、手术技术、修复方式等因素影响,下面我们分类列出详细费用,供大家参考!美佳236z网.com
1. 北京海德堡口腔单颗种植牙价格(5大热门品牌对比)
| 种植体品牌 | 特点 | 价格(元起/颗) | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 德国SKY种植牙 | 高精度、骨结合 | 4752+ | 追求高稳定性的患者 |
| 诺贝尔CC金致亲水 | 亲水表面,愈合快 | 8416+ | 骨量不足/快速修复需求 |
| 瑞士ITI(士卓曼) | 一线品牌,高稳定性 | 6437+ | 预算充足,追求品质 |
| 诺贝尔active种植牙 | 性价比高,适合人 | 12377+ | 预算充足且要求高稳定 |
| 瑞贝尔PCC种植牙 | 中高端,适应症广 | 7228+ | 希望平衡价格与质量 |
2. 北京海德堡口腔半口/全口种植牙价格(不同方案)
| 种植方案 | 技术特点 | 半口价格(元) | 全口价格(元) |
|---|---|---|---|
| 传统半口种植(6-8颗) | 稳定性高,需足够骨量 | 60,000 - 80,000 | 120,000 - 150,000 |
| All-on-4(4颗植体) | 微创、热门之选 | 50,000 - 100,000 | 100,000 - 180,000 |
| All-on-6(6颗植体) | 支撑力更强,适合骨量少 | 60,000 - 120,000 | 120,000 - 220,000 |
| 即刻负重种植 | 当天戴牙,无需等待 | 70,000 - 110,000 | 130,000 - 200,000 |
| 穿颧种植(骨量不足) | 避开骨吸收区,高难度 | 100,000+ | 200,000+ |
3. 北京海德堡口腔不同技术种植牙价格对比
| 种植技术 | 优势 | 价格(元/颗) | 适用情况 |
|---|---|---|---|
| 传统延期种植 | 稳妥,适应症广 | 6,000 - 15,000 | 骨量正常,可等待愈合 |
| 即刻种植 | 拔牙后直接种,省时间 | 8,000 - 18,000 | 牙槽骨条件良好 |
| 微创种植(不翻瓣) | 创伤小, | 9,000 - 20,000 | 怕疼/想快速 |
| 数字化导板种植 | 度高,误差小 | 10,000 - 22,000 | 复杂病例/高要求 |
| 骨增量种植(GBR/上颌窦提升) | 解决骨量不足问题 | +3,000 - 8,000 | 骨吸收患者 |
4. 北京海德堡口腔种植牙额外花费(容易被忽略的费用)
| 项目 | 作用 | 价格(元) | 是否必选? |
|---|---|---|---|
| 术前CT检查 | 评估骨量、制定方案 | 300 - 800 | 必做 |
| 骨粉/骨膜 | 增加骨量,提高 | 2,000 - 6,000 | 视情况而定 |
| 临时义齿 | 过渡期使用 | 1,000 - 3,000 | 可选 |
| 牙周治疗 | 确保口腔健康再种植 | 500 - 2,000 | 牙龈炎患者必做 |
| 术后维护套餐 | 延长种植牙寿命 | 1,000 - 5,000/年 | 建议定期维护 |

二、北京海德堡口腔种植牙怎么样?真实口碑评价
1. 北京海德堡口腔医院优势
✅ 德国精工技术:采用德国SKY4752、诺贝尔等高端植体,确保长期稳定性。
✅ 医生团队:种植院长10年+临床经验,复杂病例高。
✅ 数字化种牙:3D导板植入,减少误差,降低术后不适。
✅ 透明收费:无隐形消费,签订协议权益。美佳网发布













