奥美定取出价格到底差在哪?有人花1万搞定鼻部,有人做全脸修复砸了16万!美佳网翻遍2025年国内医院数据,发现价格差异大到离谱:同一部位,不同城市差价3倍;同一城市,不同技术差价5倍! 今天这份超全《取奥美定各正规医院价格》,鼻部奥美定取出9800元-1.5万元,胸部奥美定取出8000元-1.5万元,全脸奥美定取出2万-3万元。
一、取奥美定各正规医院价格表
部位 | 基础术式(传统切开) | 进阶术式(内窥镜微创) | 联合修复(取出+填充) | 典型城市 |
---|---|---|---|---|
鼻部 | 9800元-1.5万 | 1.5万-2.5万 | 3万-4万(含生物补片) | 广州、成都、咸宁 |
胸部 | 8000元-1.5万 | 2万-3.5万 | 4万-6万(假体/脂肪修复) | 北京、上海、武汉 |
全脸(多部位) | 2万-3万 | 3万-5万(3D成像导航) | 8万-16万(联合修复) | 上海、西安 |
下巴 | 1万-1.6万 | 1.6万-3.2万(骨侵蚀修复) | 3万-5万(假体重塑) | 北京、重庆 |
太阳穴 | 3万-4.3万 | 4.3万-8.5万(神经避让) | —— | 上海、广州 |
臀部 | 7.5万-10万 | 10万-16万(脂肪移植修复) | —— | 一线城市 |
耳垂/眉间 | 6000元-1万 | 1万-1.5万(精细剥离) | —— | 成都、青岛、郑州 |
二、上海奥美定取出价格表及医院推荐
上海清奥价格国内高,但技术精细!全脸修复均价5万+,胸部复杂病例可达14万,推荐3家高性价比医院:
医院 | 技术亮点 | 价格(单位:万元) | 适合人群 |
---|---|---|---|
上海华美医疗 | 内窥镜+三维分层冲洗,胸部取出率95% | 胸部2.8万起,全脸3万起 | 胸部粘连、钙化者 |
上海伯思立 | 5G超声导航,毫米级避让血管 | 鼻部1.5万起,多部位4万全包 | 鼻部、下巴等精细部位 |
整形科 | 3D建模定制方案,联合PRP修复 | 鼻部2万起,胸部修复6万+ | 高风险病例、追求自然 |
三、广州奥美定取出价格表及医院推荐
广州清奥!鼻部9800元起,胸部1.2万起,三大公立医院闭眼选:
医院 | 技术特色 | 价格(单位:万元) | 优势 |
---|---|---|---|
荔湾区人民医院 | 全息六维层离技术,鼻部取出率98% | 鼻部9800元起,胸部1.6万起 | 鼻部钙化、硬化病例 |
中家医家庭医生 | 内窥镜多维光导离心,创伤小 | 胸部2.98万起 | 胸部游离、感染修复 |
海峡医疗美容 | 超声乳化分层技术,适合硬块取出 | 面部8800元起,胸部3万起 | 胸部奥美定钙化 |
四、北京奥美定取出价格表及医院推荐
北京清奥擅长高风险病例!鼻部1万起,胸部修复3.8万+,两类人群:
医院 | 核心技术 | 价格(单位:万元) | 推荐医生 |
---|---|---|---|
北京煤医医疗美容 | 多维定位+微创针式注取,血管损伤率<1% | 鼻部1.8万起,胸部2万起 | 周云超(鼻部) |
北京知音医疗 | 微创包囊切除,术后自然度 | 胸部2万起,面部1.5万起 | 团队协作(复杂多部位) |
北京京韩医疗 | 同步胸型矫正,自体脂肪修复 | 胸部3.8万起,全脸4万+ | 乔爱军(胸部修复) |
五、国内奥美定清除哪个医院好?
医院 | 优势部位 | 技术亮点 | 均价(单部位) |
---|---|---|---|
广州荔湾区人民医院 | 胸部、鼻部 | 全息六维分层清奥术 | 8000元起 |
北京煤医医疗美容 | 面部、胸部 | 3D动态追踪系统 | 1.2万元起 |
上海华美医疗美容 | 全脸修复 | 内窥镜层离法 | 1.5万元起 |
成都懿和唯美 | 鼻部 | 超声乳化分层技术 | 1万元起 |
深圳福雅医疗美容 | 胸部 | AI智能清奥导航 | 1.8万元起 |
这份超全《取奥美定各正规医院价格》够丰富了吧?从鼻部9800元到臀部16万,从北上广到二三线,所有价格差异一网打尽!记住:选医院看资质+技术+医生,低价背后可能是高风险!