邛崃牙科收费标准一览表:拔牙/补牙/根管治疗报销50%,种牙/活动假牙均价2000起,本文结合卫健委公示数据及患者实测反馈,整理拔牙、补牙、根管治疗、种牙等核心项目价格明细!

一、邛崃牙科收费标准一览表:
1. 邛崃牙科收费标准可报销项目及比例(2025年)
| 项目 | 报销比例 | 自费参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通乳牙拔除 | 50% | 30-80元 | 限邛崃市定点医疗机构(如市人民医院) |
| 恒牙简单拔除 | 50% | 100-300元 | 需提供X光片及诊断证明 |
| 树脂补牙 | 50% | 150-400元/颗 | 限国产树脂材料(如3M Z250) |
| 根管治疗 | 50% | 400-1200元/颗 | 前牙报销上限400元,后牙1200元 |
| 牙周基础治疗 | 50% | 800-1500元/全口 | 含龈上洁治、抛光、上药 |
报销流程:
持卡至定点医院挂号(如邛崃市人民医院口腔科、固德口腔等);
治疗结束后,直接刷卡结算,系统自动扣除报销部分。
2. 邛崃牙科收费标准不报销项目(需自费)
种植牙、隐形矫正、贴面美白等美容项目;
进口材料(如瑞士ITI种植体、德国威兰德全瓷冠);
特需服务(VIP诊室、加号费)。

二、邛崃牙科收费项目价格表(2025年市场均价)
1. 邛崃牙科基础治疗类(报销后自费价)
| 项目 | 价格范围 | 材料/技术说明 |
|---|---|---|
| 乳牙拔除(松动) | 0元(报销后) | 限定点医院,无需麻醉 |
| 恒牙简单拔除 | 50-150元 | 含局麻费、止血棉球 |
| 复杂阻生牙拔除 | 500-1200元 | 微创超声骨刀技术,减少创伤 |
| 玻璃补牙 | 80-200元/颗 | 耐磨性较低,适合后牙临时修复 |
| 3M树脂补牙 | 200-400元/颗 | 颜色逼真,抗压强度高 |
2. 邛崃牙科修复与种植类(自费项目)
| 项目 | 价格范围 | 质保服务 |
|---|---|---|
| 韩国奥齿泰种植牙 | 2000元起/颗 | 含植体+基台,国产全瓷冠另+800元 |
| 瑞士ITI种植牙 | 6800元起/颗 | ,赠术后护理包 |
| 局部活动假牙(钴铬合金) | 1500元起 | 3年内免费调整咬合 |
| 全口吸附性义齿 | 5800元起 | 固位力强,适合牙槽骨萎缩患者 |
3. 邛崃牙科正畸与美容类(自费项目)
| 项目 | 价格范围 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 金属托槽矫正 | 8800元起 | 青少年经济型选择 |
| 隐形矫正(时代天使) | 1.8万元起 | 职场人士、注重美观 |
| 冷光美白 | 500元起 | 轻度外源性染色修复 |
三、邛崃牙科机构选择建议:低价≠低质,认准正规名单
1. 邛崃市口碑机构推荐
| 机构名称 | 核心优势 | 低价项目参考 |
|---|---|---|
| 邛崃市人民医院口腔科 | 公立+定点 | 拔牙30元(报销后) |
| 固德口腔(邛崃分院) | 连锁品牌+德国设备 | 韩国种植牙1980元限时 |
| 美奥口腔 | 儿童齿科+家庭套餐 | 儿童涂氟9.9元/次 |
| 雅美口腔 | 即刻负重种植技术 | 半口修复3.8万元包干价 |
2. 避坑指南:低价背后的风险提示
警惕“398元种牙”广告:可能仅包含植体,额外收取麻醉、骨粉等高额费用;
签署明细合同:要求列明种植体品牌、牙冠材质、术后复诊次数;
核实医生资质:确认医生持有《医师执业证书》,种植超500例更可靠。

以上就是:邛崃牙科收费标准一览表,整理拔牙、补牙、根管治疗、种牙等核心项目价格明细,大家可参考!













