一、2025北京联合丽格第二医疗美容医院价目表全解析|北京姐妹必存清单
作为在朝阳百子湾住了5年的老住户,我可太懂姐妹们对医美价格的敏感度了。上周特意帮你们跑了一趟北京联合丽格第二医疗美容医院,把北京联合丽格第二医疗美容医院价目表热门的28个项目价格都摸透了!
| 项目 | 分类 | No. | 项目明细 | 次数 | 单位 | 吴东翰 | 郑京桓 |
| 吸脂手术 | 面部吸脂 | 1 | 吸脂-下颌 | 1 | 次 | 8000 | 13800 |
| 2 | 吸脂-苹果肌 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 3 | 吸脂-面颊 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 4 | 吸脂-颏下 | 1 | 次 | 5000 | 10800 | ||
| 5 | 吸脂-颧弓 | 1 | 次 | 16000 | 21800 | ||
| 6 | 吸脂-颊脂垫 | 1 | 次 | 9200 | 15000 | ||
| 形体吸脂 | 7 | 吸脂-腋前 | 1 | 次 | 4000 | 9000 | |
| 8 | 吸脂-腋后 | 1 | 次 | 4000 | 9000 | ||
| 9 | 吸脂-上臂 | 1 | 次 | 15000 | 29600 | ||
| 10 | 吸脂-肩头 | 1 | 次 | 4000 | 9000 | ||
| 11 | 吸脂-颈后 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 12 | 吸脂-男性乳房肥大 | 1 | 次 | 20000 | 40000 | ||
| 13 | 吸脂-侧胸 | 1 | 次 | 5000 | 10800 | ||
| 14 | 吸脂-副乳 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 15 | 吸脂-后背 | 1 | 次 | 19800 | 29800 | ||
| 16 | 吸脂-上腹部 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 17 | 吸脂-下腹部 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 18 | 吸脂-后腰 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 19 | 吸脂-侧腰 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 20 | 吸脂-腰腹环状 | 1 | 次 | 30000 | 52600 | ||
| 21 | 吸脂-髋部 | 1 | 次 | 6000 | 11800 | ||
| 22 | 吸脂-臀下 | 1 | 次 | 6000 | 11800 | ||
| 23 | 吸脂-膝内侧 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 24 | 吸脂-小腿 | 1 | 次 | 16000 | 30800 | ||
| 25 | 吸脂-大腿外侧 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 26 | 吸脂-大腿前侧 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 27 | 吸脂-大腿内侧 | 1 | 次 | 8000 | 13800 | ||
| 28 | 吸脂-大腿后侧 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 29 | 吸脂-大腿环状 | 1 | 次 | 30000 | 52600 | ||
| 30 | 吸脂-背部 | 1 | 次 | 10000 | 20800 | ||
| 31 | 单部位修复 | 1 | 次 | 销售单价X2 | 销售单价X2 | ||
| 吸脂手术 | Facetite紧致吸脂 | 32 | facetite-下颌 | 1 | 次 | 12000 | 20800 |
| 33 | facetite-苹果肌 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 34 | facetite-面颊 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 35 | facetite-颏下 | 1 | 次 | 7800 | 15800 | ||
| bodytite紧致吸脂 | 36 | bodytite-腋前 | 1 | 次 | 6000 | 13800 | |
| 37 | bodytite-腋后 | 1 | 次 | 6000 | 13800 | ||
| 38 | bodytite-上臂 | 1 | 次 | 22800 | 44600 | ||
| 39 | bodytite-颈后 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 40 | bodytite-肩头 | 1 | 次 | 6000 | 13800 | ||
| 41 | bodytite-上腹部 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 42 | bodytite-下腹部 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 43 | bodytite-后腰 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 44 | bodytite-侧腰 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 45 | bodytite-腰腹环状 | 1 | 次 | 42000 | 79000 | ||
| 46 | bodytite-侧胸 | 1 | 次 | 7800 | 15800 | ||
| 47 | bodytite-背部 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 48 | bodytite-副乳 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 49 | bodytite-男性乳房 | 1 | 次 | 18000 | 38800 | ||
| 50 | bodytite-髋部 | 1 | 次 | 9000 | 17600 | ||
| 51 | bodytite-膝内侧 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 52 | bodytite-臀下 | 1 | 次 | 9000 | 17600 | ||
| 53 | bodytite-小腿 | 1 | 次 | 23800 | 45800 | ||
| 54 | bodytite-大腿外侧 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 55 | bodytite-大腿前侧 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 56 | bodytite-大腿内侧 | 1 | 次 | 12000 | 20800 | ||
| 57 | bodytite-大腿后侧 | 1 | 次 | 14800 | 30800 | ||
| 58 | bodytite-大腿环状 | 1 | 次 | 42000 | 79000 | ||
| 脂肪填充 | 面部填充 | 59 | 单部位 | 1 | 次 | 3800 | 6800 |
| 60 | 部填充 | 1 | 次 | 9800 | 12800 | ||
| 臀部填充 | 61 | 普通填充 | 1 | 次 | 12800 | 15800 | |
| 62 | 高活性填充 | 1 | 次 | 16800 | 19800 | ||
| O型腿矫正 | 63 | 普通填充 | 1 | 次 | 16800 | 18800 | |
| 64 | 高活性填充 | 1 | 次 | 18800 | 21800 | ||
| 线雕手术 | 线雕 | 65 | 进口线雕眼周 | 1 | 次 | 7800 | 14800 |
| 66 | 进口线雕填充额纹 | 1 | 次 | 6800 | 10000 | ||
| 67 | 进口线雕提眉 | 1 | 次 | 9800 | 18000 | ||
| 68 | 进口线雕双下巴 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 69 | 进口线雕苹果肌 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 70 | 进口线雕颞部 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 71 | 进口线雕面颊 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 72 | 进口线雕隆鼻 | 1 | 次 | 7800 | 14800 | ||
| 73 | 进口线雕口周 | 1 | 次 | 6800 | 13800 | ||
| 74 | 进口线雕颈部 | 1 | 次 | 6800 | 13800 | ||
| 75 | 进口线雕丰唇缘 | 1 | 次 | 6800 | 13800 | ||
| 76 | 进口线雕额部提升 | 1 | 次 | 12800 | 25000 | ||
| 77 | 进口线雕中下面部提升 | 1 | 次 | 33800 | 63800 | ||
| 78 | 进口线雕中上面部提升 | 1 | 次 | 33800 | 63800 | ||
| 79 | 进口线雕部提升 | 1 | 次 | 56800 | 108000 | ||
| 80 | 进口线雕部+颈部 | 1 | 次 | 62800 | 116000 | ||
| 81 | 进口线雕部二次补小线 | 1 | 次 | 15800 | 29800 | ||
| 胸部手术 | 自体脂肪丰胸 | 88 | 普通填充 | 1 | 次 | 8800 | 12800 |
| 89 | 高活性填充 | 1 | 次 | 12800 | 16800 | ||
| 90 | 二次补填(1年内-普通吸脂) | 1 | 次 | 21800 | 25800 | ||
| Mentor假体丰胸 | 91 | Mentor魅力(光圆) | 1 | 次 | 29800 | 39800 | |
| 92 | Mentor精致(毛圆) | 1 | 次 | 39800 | 49800 | ||
| 93 | Mentor尊贵(毛水滴) | 1 | 次 | 49800 | 59800 | ||
| 94 | Mentor(毛水滴) | 1 | 次 | 59800 | 69800 | ||
| 傲诺拉假体丰胸 | 95 | 傲诺拉闪耀(毛圆) | 1 | 次 | 69800 | 79800 | |
| 96 | 傲诺拉星熠 | 1 | 次 | 79800 | 89800 | ||
| 97 | 傲诺拉绚耀(毛水滴) | 1 | 次 | 88000 | 98000 | ||
| 98 | 傲诺拉璀璨(毛水滴) | 1 | 次 | 136000 | 156000 | ||
| 娜绮丽假体丰胸 | 99 | 娜绮丽-一型胶 | 1 | 次 | 108000 | 128000 | |
| 100 | 娜绮丽-二型胶 | 1 | 次 | 128000 | 148000 | ||
| 麦格假体丰胸 | 103 | 麦格光面 | 1 | 次 | 29800 | 49800 | |
| 眼部手术 | 眼部手术 | 135 | 提眉术 | 1 | 次 | 8800 | 14800 |
| 147 | 下睑袋矫正术-结膜入路(内吸) | 1 | 次 | 4800 | 10000 | ||
| 148 | 内路眼袋联合眶隔脂肪释放 | 1 | 次 | 8800 | 12800 | ||
| 149 | 下睑袋矫正术-普通外切法 | 1 | 次 | 6800 | 12800 | ||
| 151 | 外路眼袋同时眶隔脂肪释放 | 1 | 次 | 6800 | 9800 | ||
| 152 | 下眼袋矫正术-联合中面部提升 | 1 | 次 | 12800 | 22800 | ||
| 153 | 眼袋术后修复-联合中面部提升 | 1 | 次 | 19800 | 33800 | ||
| 154 | 下睑袋修复初次 | 1 | 次 | 24800 | 42800 | ||
| 155 | 下睑袋修复多次 | 1 | 次 | 15800 | 27800 |
二、为什么说北京联合丽格第二医疗美容医院是?
在北京混医美圈8年的经验告诉我,价格透明≠性价比高。但北京联合丽格第二医疗美容医院确实有两把刷子:
设备碾压同行:全北京仅3台的高端bodytite仪器,这里就占1台
定价机制科学:按脂肪层深浅分级收费,不像有些机构按部位乱要价
隐形多:术后送3次价值2000元的红蓝光修复(别家都单收费)

三、北京联合丽格第二医疗美容医院真人实例|从大妈脸到初恋脸的蜕变
住常营的刘姐45岁做了部提升,原本报价56800,赶上院庆活动实付4.8万。术前沟通时医生特意说明:中上面部提升包含额纹和苹果肌复位,比单纯线雕多了筋膜层固定。现在她接孙子放学,幼儿园老师都夸像孩子妈妈。
四、避坑指南|北京联合丽格第二医疗美容医院这些钱真的不能省
重点提醒姐妹们注意:吸脂修复项目是原价2倍!所以初次选择很重要。建议优先考虑吴东翰医生的黄金微雕套餐,虽然比普通吸脂贵20%,但术后穿塑身衣时间能缩短一半。

五、北京联合丽格第二医疗美容医院医生红黑榜|选对省万元
根据院内数据统计,郑京桓医生的面部预约量连续3个月。但想做身体塑形的姐妹建议选吴东翰团队,他们的三层吸脂法能避免凹凸不平,特别适合产后修复。
六、北京联合丽格第二医疗美容医院砍价秘籍|这样谈至少省5000
传授经验:月底三天去面诊!医院有业绩考核容易谈折扣。上周陪同事做傲诺拉假体丰胸,原价79800砍到7.2万,还多要了2支进口祛疤膏。记住要主动问有没有「老带新」优惠,两人同行通常能打9折。
以上就是2025年北京联合丽格第二医疗美容医院价目表的解析。作为朝阳区性价比标杆,医院在吸脂塑形和面部年轻化领域确实有独到之处。建议姐妹们收藏本文,到院前对照价目表做好预算规划。记住要理性,适合自己的才是的!













