在台州椒江看牙,价格是否透明、如何避免被“套路”是患者关心的问题。作为本地连锁口腔机构,椒江拜博口腔以“公开价目表+”为特色,吸引大批市民关注。本文结合2025年椒江拜博口腔收费价目表,深度对比韩国与瑞士种植牙优劣,并附赠省钱攻略,助您花得更值!
一、椒江拜博口腔收费价目表(2025新版)
椒江拜博口腔作为台州地区连锁机构,其价格体系以“透明分级”为特色。以下为2024年收费明细(单位:元):
1. 椒江拜博口腔种植牙价格:3800元起
项目 | 价格区间 | 说明 |
---|---|---|
韩国奥齿泰种植体 | 3800-8800 | 含国产全瓷冠, |
瑞士ITI种植体 | 10800-12800 | 含德国威兰德冠,10年质保 |
德国贝格种植体 | 6800-9800 | 含瑞士泽康冠,8年质保 |
即刻负重种植 | +3000/颗 | 当天戴临时牙冠 |
骨粉填充(0.5g) | 1800-2500 | 骨缺损患者必选 |
上颌窦提升(单侧) | 3500-5000 | 骨高度不足时附加 |
种植体周维护 | 300/次 | 每年至少1次 |
2. 椒江拜博口腔牙齿矫正价格:8800元起
项目 | 价格区间 | 说明 |
---|---|---|
金属自锁托槽 | 12800-18800 | 含保持器1副 |
陶瓷半隐形托槽 | 16800-22800 | 美观度提升30% |
时代天使隐形矫正 | 23800-32800 | 含5副牙套 |
隐适美隐形矫正 | 35800-45800 | 含10副牙套 |
儿童早期干预矫正 | 8800-12800 | 适用8-12岁 |
舌侧矫正 | 48000-68000 | 完全隐形,技术难度高 |
矫正复诊费 | 200/次 | 不含在总价内 |
保持器(透明) | 800-1200 | 需每2年更换 |
3. 椒江拜博口腔基础治疗价格:80元起
项目 | 价格区间 | 说明 |
---|---|---|
树脂补牙(单面) | 200-400 | 分前后牙 |
复杂根管治疗(磨牙) | 1200-1800 | 含3次换药 |
普通拔牙(前牙) | 150-300 | 不含拍片费 |
阻生智齿拔除 | 800-2000 | 分埋伏深度 |
超声洁牙(全口) | 200-400 | 抛光另加100元 |
牙周刮治(单象限) | 500-800 | 分轻中重度 |
儿童窝沟封闭(单颗) | 80-120 | 需配合行为管理 |
全口涂氟 | 200-300 | 儿童成人通用 |
4. 椒江拜博口腔修复类价格:200元起
项目 | 价格区间 | 说明 |
---|---|---|
国产爱尔创全瓷冠 | 1200-1800 | 5年质保 |
德国威兰德全瓷冠 | 2800-3800 | 10年质保 |
钴铬合金活动假牙 | 1500-2500 | 含3次调整 |
吸附性义齿 | 18000-28000 | 适合全口无牙颌 |
全瓷贴面(单颗) | 2800-4800 | 分品牌厚度 |
纤维桩修复 | 800-1200 | 根管治疗后加固 |
临时冠(树脂) | 200-400 | 种植过渡期使用 |
咬合板定制 | 1500-2500 | 磨牙症患者专用 |
二、韩国VS瑞士种植牙性价比PK
1. 价格成本对比
韩国种植牙:5980-7800元/颗(适合预算有限者)
优势:价格亲民,适合单颗/多颗常规缺牙修复,5年存活率达94%
短板:对骨量要求较高,骨缺损需额外植骨(加收2000-5000元)
瑞士种植牙:12800-16800元/颗(追求长期)
优势:亲水表面技术加速骨结合,10年存活率超98%,适合糖尿病/吸烟患者
隐藏价值:咬合力接近真牙,维护得当可使用20年以上
参考实例:
55岁张阿姨:下颌缺牙3颗,选择韩国奥齿泰总花费1.8万(含植骨),3年后咀嚼功能良好
42岁李先生:上颌半口缺失,瑞士ITI种植4颗总价5.1万,当天80%咀嚼力
2. 技术适配性分析
对比维度 | 韩国种植牙 | 瑞士种植牙 |
---|---|---|
手术时间 | 3-6个月(需骨愈合期) | 即刻负重(部分病例当天戴牙) |
骨整合能力 | 需骨量充足 | 亲水表面技术提升骨结合30% |
维护成本 | 每年复查费用约300元 | 终身免费维护(限指定套餐) |
适合人群 | 预算有限、骨条件良好者 | 追求效率、复杂体质患者 |
选择建议:
年轻患者(<50岁):优先选瑞士ITI,长期使用成本更低
骨质疏松患者:瑞士亲水植体可降低失败风险
多颗连续缺失:韩国登腾+桥体修复性价比更高
椒江拜博口腔的价格体系兼具透明性与灵活性,患者应根据自身骨条件、预算及长期需求理性选择。记住:种牙不是“越贵越好”,也非“越便宜越划算”,评估+合理规划才是王道!