宝子们,牙齿一旦出问题,那可太糟心啦!牙疼起来,吃不好饭,睡不好觉,连笑都得小心翼翼。这时候,赶紧找个靠谱的牙科诊所就成了头等大事。可看牙费用常常让人望而却步,总担心被 “宰”。别慌!今天就给大家带来来凤咿呀牙科的价目表,补牙 300 元起,拔牙 60 元起,基础项目费用全透明,让你明明白白看牙,轻轻松松省钱。下面就一起来看看吧!
来凤咿呀牙科价目表
项目分类 | 具体项目 | 价格范围(元) |
补牙 | 普通树脂补牙 | 300 - 500 / 颗 |
进口树脂补牙 | 400 - 700 / 颗 | |
玻璃补牙 | 200 - 400 / 颗 | |
纳米树脂补牙 | 500 - 800 / 颗 | |
高强度树脂补牙 | 600 - 1000 / 颗 | |
拔牙 | 乳牙拔除 | 60 - 100 / 颗 |
松动牙拔除 | 80 - 200 / 颗 | |
上颌正位智齿拔除 | 300 - 500 / 颗 | |
下颌正位智齿拔除 | 400 - 600 / 颗 | |
水平阻生智齿拔除 | 800 - 1500 / 颗 | |
洗牙 | 超声波洗牙 | 80 - 150 |
喷砂洗牙 | 150 - 300 | |
深度洗牙套餐(含牙周护理) | 200 - 500 | |
儿童专用洗牙套餐 | 100 - 200 | |
豪华洗牙套餐(含牙齿美白体验) | 300 - 600 | |
根管治疗 | 前牙根管治疗 | 400 - 800 / 颗 |
前磨牙根管治疗 | 600 - 1000 / 颗 | |
磨牙根管治疗 | 800 - 1500 / 颗 | |
显微根管治疗(针对复杂病例) | 1500 - 3000 / 颗 | |
二次根管治疗 | 1000 - 2000 / 颗 | |
牙冠修复 | 烤瓷牙冠 | 500 - 1500 / 颗 |
国产爱尔创全瓷牙冠 | 1500 - 2500 / 颗 | |
德国威兰德全瓷牙冠 | 2500 - 4000 / 颗 | |
美国 3M 拉瓦全瓷牙冠 | 3500 - 6000 / 颗 | |
贵金属烤瓷牙冠 | 2000 - 5000 / 颗 | |
牙齿美白 | 冷光美白 | 1000 - 2000 |
皓齿美白 | 1500 - 3000 | |
家庭美白套装(含指导) | 800 - 1500 | |
激光美白 | 2000 - 5000 | |
牙齿美白套餐(多次治疗) | 3000 - 8000 | |
儿童齿科 | 儿童窝沟封闭 | 30 - 80 / 颗 |
儿童全口涂氟 | 100 - 300 | |
儿童早期矫正(MRC 肌功能矫正器) | 3000 - 6000 | |
儿童补牙(进口材料) | 200 - 500 / 颗 | |
儿童拔牙(除乳牙外) | 100 - 300 / 颗 |
好啦,家人们,今天详细了解了来凤咿呀牙科的价目表。从补牙、拔牙到洗牙、根管治疗等基础项目,价格都清晰明了,而且补牙 300 元起、拔牙 60 元起,真的很实惠。要是你在来凤有口腔诊疗需求,别再犹豫,选择来凤咿呀牙科准没错。在这里,你既能享受到的口腔医疗服务,又能省下一笔可观费用。希望大家都能在来凤咿呀牙科解决牙齿问题,重新拥有健康美丽的牙齿,绽放自信笑容,开心享受美食,快乐生活!