宝子们,牙齿缺失是不是让你吃饭不香,笑容也变得不自信啦?别愁,今天就给大家带来乌鲁木齐牙博士口腔种植牙收费标准的大揭秘。你知道吗,在这儿韩国登腾种植牙居然只要 2980 元,还能当天戴牙,这性价比简直绝了!还有其他各种种植牙的收费情况,都给大家整理好啦,快跟着我一起来看看详细的价格表吧,保准让你对在乌鲁木齐牙博士口腔做种植牙的花费一清二楚。
乌鲁木齐牙博士口腔种植牙收费标准价格表
种植牙品牌 | 缺牙部位 | 症状 | 颗数 | 价格 |
韩国登腾 | 单颗前牙缺失 | 牙槽骨条件良好 | 1 颗 | 2980 元 |
韩国登腾 | 单颗后牙缺失 | 牙槽骨轻度吸收 | 1 颗 | 3500 元 |
韩国登腾 | 多颗前牙缺失 | 无明显炎症 | 2 - 3 颗 | 3200 元 / 颗 |
韩国登腾 | 多颗后牙缺失 | 伴有轻微牙周炎 | 2 - 3 颗 | 3800 元 / 颗 |
韩国奥齿泰 | 单颗前牙缺失 | 牙龈健康 | 1 颗 | 4000 元 |
韩国奥齿泰 | 单颗后牙缺失 | 牙槽骨中度吸收 | 1 颗 | 4500 元 |
韩国奥齿泰 | 多颗前牙缺失 | 轻度牙龈红肿 | 2 - 3 颗 | 4200 元 / 颗 |
韩国奥齿泰 | 多颗后牙缺失 | 牙周炎较 | 2 - 3 颗 | 4800 元 / 颗 |
美国皓圣 | 单颗前牙缺失 | 无牙周疾病 | 1 颗 | 5000 元 |
美国皓圣 | 单颗后牙缺失 | 牙槽骨少量骨量不足 | 1 颗 | 5500 元 |
美国皓圣 | 多颗前牙缺失 | 牙龈出血 | 2 - 3 颗 | 5200 元 / 颗 |
美国皓圣 | 多颗后牙缺失 | 牙周袋较深 | 2 - 3 颗 | 5800 元 / 颗 |
德国 ICX | 单颗前牙缺失 | 口腔卫生良好 | 1 颗 | 6000 元 |
德国 ICX | 单颗后牙缺失 | 牙槽骨重度吸收需植骨 | 1 颗 | 7000 元 |
德国 ICX | 多颗前牙缺失 | 有轻微龋齿 | 2 - 3 颗 | 6200 元 / 颗 |
德国 ICX | 多颗后牙缺失 | 牙周组织破坏明显 | 2 - 3 颗 | 6800 元 / 颗 |
瑞士 ITI | 单颗前牙缺失 | 无明显不适 | 1 颗 | 8000 元 |
瑞士 ITI | 单颗后牙缺失 | 牙槽骨骨量充足 | 1 颗 | 8500 元 |
瑞士 ITI | 多颗前牙缺失 | 牙齿松动 | 2 - 3 颗 | 8200 元 / 颗 |
瑞士 ITI | 多颗后牙缺失 | 牙周状况差 | 2 - 3 颗 | 8800 元 / 颗 |
好啦,宝子们,乌鲁木齐牙博士口腔种植牙收费标准都给大家介绍得明明白白啦。从韩国登腾种植牙 2980 元当天戴牙的超划算套餐,到其他各种品牌、不同缺牙情况的收费,相信大家心里都有谱了。要是你有种植牙需求,不妨去乌鲁木齐牙博士口腔,选一个适合自己的种植牙方案。希望大家都能拥有一口健康好牙,笑出自信光芒。要是还有其他口腔问题,随时来找我唠嗑,祝大家看牙顺顺利利,生活没烦恼!