句容名冠口腔2025年价格体系覆盖种植牙、牙齿矫正、补牙、拔牙、镶牙、儿童牙科等全品类项目。以下为分类整理的价格明细及技术亮点解析,供患者参考。
一、种植牙价格
项目 | 价格范围(元) | 技术亮点 | |
---|---|---|---|
国产百康特种植牙 | 2500-4000/颗 | 微创技术,适合骨量充足患者 | |
韩国登腾种植牙 | 2800-7000/颗 | 5年质保,即刻负重技术 | |
美国皓圣种植牙 | 6800-10000/颗 | 高密度螺纹设计,稳定性提升20% | |
瑞士ITI种植牙 | 12000-25000/颗 | 骨结合效率,适合骨缺损修复 | |
半固定半口种植牙 | 35000元起 | 钛合金支架延长使用寿命 | |
All-on-4全口种植 | 200000元起 | 4颗植体支撑12-14颗牙冠,当天咀嚼 |
附加费用:
骨增量手术:1500-8000元(国产/进口骨粉)
数字化导板设计:2000元/次(误差<0.1mm)
二、牙齿矫正价格
项目 | 价格范围(元) | 适用人群 | 来源 |
---|---|---|---|
儿童MRC早期干预矫正 | 8000元起 | 3-12岁乳牙期/替牙期儿童 | |
传统金属托槽矫正 | 10000元起 | 青少年及预算有限患者 | |
金属自锁托槽矫正 | 15000元起 | 缩短30%复诊时间,舒适度更高 | |
国产正雅隐形矫正 | 20000元起 | 可拆卸透明牙套,适合职场人士 | |
隐适美全透明矫正 | 50000元起 | 控根移动,复杂病例 |
三、补牙与基础治疗价格
项目 | 价格范围(元) | 材料/技术说明 | |
---|---|---|---|
3M树脂补牙 | 199-400/颗 | 纳米填充材料,色泽逼真 | |
牙髓治疗(根管治疗) | 800-2000/颗 | 显微根管技术,保留天然牙 | |
超声波洗牙 | 88-228元 | 含抛光+牙龈护理,团购价39.9元起 | |
牙齿美白(冷光) | 998元起 | 单次疗程提升5-8个色阶 |
四、拔牙与外科手术价格
项目 | 价格范围(元) | 技术说明 | |
---|---|---|---|
正位智齿拔除 | 500-800/颗 | 普通钳拔法,无需切开缝合 | |
阻生智齿拔除 | 800-2000/颗 | 微创超声骨刀技术,减少骨损伤 | |
多生牙拔除 | 300-600/颗 | 儿童替牙期多生牙干预 |
五、镶牙与全瓷牙价格
项目 | 价格范围(元) | 材质/工艺亮点 | |
---|---|---|---|
钴铬烤瓷牙 | 1500元起/颗 | 金属内冠,经济耐用 | |
国产爱尔创全瓷牙 | 2500元起/颗 | 透光度接近天然牙,适合前牙修复 | |
德国威兰德全瓷牙 | 4500元起/颗 | 抗折强度达1200MPa, | |
全口钛合金活动义齿 | 15000元起 | 轻量化设计,易清洁维护 |
六、儿童牙科专项价格
项目 | 价格范围(元) | 服务说明 | |
---|---|---|---|
儿童窝沟封闭 | 9.9-400/颗 | 可报销,预防龋齿 | |
乳牙预成冠修复 | 300-600/颗 | 保护乳牙形态,维持恒牙萌出空间 | |
儿童全口涂氟 | 150元起 | 半年一次,降低50%龋齿风险 |
七、其他项目与优惠政策
报销:基础项目(拔牙、补牙、牙周治疗)可刷卡,年度报销额度5000元;
付款:种植牙首付30%起,矫正12-24期免息;
团购优惠:洗牙39.9元、儿童窝沟封闭9.9元/颗(限到院)。
总结与消费建议
句容名冠口腔价格体系具备以下特点:
梯度化定价:从国产百康特种植牙2500元到隐适美矫正5万元,覆盖低中高端需求;
技术溢价透明:数字化导板、即刻负重等加项费用明码标价;www美佳网.236z.com
性价比优势:韩国登腾种植牙2800元起、超声波洗牙88元起,均低于句容市场均价15%-50%。
通过句容名冠口腔价格表,患者可以清晰了解到各项口腔治疗服务的费用,为选择合适的医疗服务提供了便利。