江苏牙冠现在价格下来了吗?是的,江苏牙冠集采价格已经落实了,就在本文要介绍的江苏牙冠竞价挂网消息中,3M、威兰德、爱尔创、爱迪特全瓷牙价格全都降了。

2024江苏牙冠竞价挂网新消息,江苏牙冠集采价格
| 序号 | 申报企业 | 原材料注册证人 | 挂网价(元) |
| 1 | 健舒义齿科技有限公司 | 3M 德国公司 | 656 |
| 2 | 健舒义齿科技有限公司 | 威兰德牙科科技公司 | 440 |
| 3 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 德国维他公司 | 471 |
| 4 | 衡硕牙科器材技术有限公司 | 威兰德牙科科技公司 | 440 |
| 5 | 天天一诺齿科技公司 术(天津)有限 | 威兰德牙科科技公司 | 440 |
| 6 | 天天一诺齿科技术(天津)有限 | 3M 德国公司 | 656 |
| 7 | 衡硕牙科器材技术有限公司 | 3M 德国公司 | 656 |
| 8 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 威兰德牙科科技公司 | 440 |
| 9 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 3M 德国公司 | 656 |
| 10 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 德固丹特公司 | 474 |
| 11 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 威兰德牙科科技公司 | 438 |
| 12 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 西诺德牙科设备公司 | 472 |
| 13 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 义获嘉伟瓦登特公司 | 351 |
| 14 | 泰州市德聚仁合医疗器械有限公司 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司 | 408 |
| 15 | 衡硕牙科器材技术有限公司 | 德国杜塞拉姆医学陶瓷有限公司 | 411 |
| 16 | 衡硕牙科器材技术有限公司 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司 | 408 |
| 17 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司 | 408 |
| 18 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司 | 408 |
| 19 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 丹特迪瑞有限公司 | 414 |
| 20 | 健舒义齿科技有限公司 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 258 |
| 21 | 健舒义齿科技有限公司 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 215 |
| 22 | 健舒义齿科技有限公司 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 270 |
| 23 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 美国阿根公司 | 300 |
| 24 | 衡硕牙科器材技术有限公司 | 可乐丽则武齿科株式会社 | 272 |
| 25 | 衡硕牙科器材技术有限公司 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 258 |
| 26 | 天天一诺齿科技术(天津)有限 公司 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 258 |
| 27 | 连云港杰诺康医疗器械有限公司 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 248 |
| 28 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 成都贝施美生物科技有限公司 | 229 |
| 29 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 270 |
| 30 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 吉诺斯株式会社 | 220 |
| 31 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 可乐丽则武齿科株式会社 | 272 |
| 32 | 常州市晶皓齿科开发有限公司 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 258 |
| 33 | 健舒义齿科技有限公司 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 210 |
| 34 | 南通冠诚义齿有限公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 155 |
| 35 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 168 |
| 36 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 215 |
| 37 | 济南雅乐福义齿有限公司 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 210 |
综上所述,江苏牙冠竞价挂网是江苏省为降低口腔医疗费用、优化资源配置、改善患者就医体验所采取的有效举措,通过市场化手段实现了牙冠价格的大幅下降,对整个口腔医疗行业产生了深远影响。













