|
申请草根
- 帖子
- 3
- 积分
- 2
- 威望
- 40
- 金币
- 0 元
|
楼主
大 中
小 发表于 2007-1-7 22:15 只看该作者
( 看帖回帖是一种美德,您的回帖是对楼主最大的支持。)
[5.0新年风格提前发放] 吉祥如意(测试版) [漂亮]
风格名称:(吉祥如意)
8 M% c6 \* C. K* N$ e/ i风格作者:( http://baby.zvyv.com) 0 \; @1 X% Z# c3 a, Y# q, q) F& @
风格版权:( http://baby.zvyv.com) ( C3 N5 @( `# Q/ K: a! S3 L5 ]
风格演示:( http://myfengge.job.topzj.com/index.php?styleid=15385&sid=rWSjBk)
, G {: `6 @7 U+ W$ j4 x4 s! n风格预览:( http://myfengge.job.topzj.com/index.php?styleid=15385&sid=rWSjBk)
7 M$ V1 Z8 j2 o6 o& Q$ F) W+ C, _" h' U8 k/ I5 ?/ i
谢谢xlcxlcxlc2277 http://xlc.cc.topzj.com/8 Y. k) V- K; g4 T3 x3 y
Topzj风格平台http://topfg.vxv.cn/index.php
# ~2 k+ a/ C% J5 m1 N# r+ C
& {. N( a1 `2 d, p系统设置->论坛管理->界面风格 t# G7 s! ?$ G5 C# |. k4 s
在“新增”后面的文本框填入:吉祥如意$ i+ z) ]" g! f- \) z
然后点击“提交”按钮;4 R3 M o9 e7 S8 w; ^
0 n- i, @' U5 P! N
系统设置->论坛管理->界面风格->吉祥如意->详情->& R, a A% W6 d
填写下表; y$ w4 [$ d8 r4 v+ N' B' n
' `- A8 k) n( e 系统设置->基本设置->界面与显示方式->默认论坛风格:吉祥如意
4 h9 E+ W; k7 \7 @- W 返回论坛首页 浏览风格
8 z' p/ x6 J- G' |8 I: q+ F# `0 g# S: N( ^) b
若图片或其他不能显示:
/ W l+ b4 [5 E
3 x- f- [8 F/ q. C 系统设置->基本设置->论坛功能->缓存CSS风格:否$ G, _" j: G. e( Q, P
7 N% j1 W2 |+ a# o! V7 `# _
系统设置->论坛管理->界面风格->更新CSS文件缓存
/ d1 t: P* e& q9 \" L
8 S: o1 c4 O% I) y- A$ y) W. l2 N 返回论坛首页
! u7 Z1 v) E% n5 ]
. b, o7 n8 S9 O9 N6 d) B% b| 编辑界面方案 - 吉祥如意 | 界面方案名称:. B- d- Q C% e9 i$ I
识别界面风格的标志,请勿使用空格或特殊符号 | 吉祥如意 | 匹配模板:4 F& P1 D/ z4 V* [% B
与本套界面风格相匹配的模板名称 | Default Template | 论坛 logo {BOARDIMG},{BOARDLOGO}:
& j# d. _& V9 B如使用 Flash 动画,请用逗号隔开 URL,宽度和高度,如“logo.swf,80,40” | logo.gif | | 界面图片目录 {IMGDIR}: | http://lql213.91.tc/jixiangruyi/image/ | | Smilies 图片目录 {SMDIR}: | images/smilies |
文字及颜色设置 | 禁用粗体字显示 {NOBOLD}:
) ]! C- y% g! V* n" K" S! R选择“是”前台将不显示任何粗体字内容 | 否 | 正常字体设置 {FONT}: M0 {: o) d3 x5 y% H
多个候选字体间请用半角逗号 "," 分割 | Tahoma, Verdana | 正常字号设置 {FONTSIZE}:
4 v3 o2 P6 y) r* k+ N# w2 K4 K可使用字号、pt、px(推荐) 等单位 | 12px | 帖子内容字号设置 {MSGFONTSIZE}:0 i% u# A5 p1 u0 X
可使用字号、pt、px(推荐) 等单位 | 12px | 小号字体设置 {SMFONT}:9 @; O& \' O5 ?) L/ N
多个候选字体间请用半角逗号 "," 分割 | Arial, Tahoma | 小号字号设置 {SMFONTSIZE}:
- U* K% P' I) y' g4 r1 O' h; P- U, s" b可使用字号、pt、px(推荐) 等单位 | 12px | 内表格中超级链接文字颜色 {LINK}:9 U% m: L1 Y% A8 z, d
输入 16 进制颜色 | #8B0000 | 内表头文字颜色 {HEADERTEXT}:
4 w% P) p; }: a0 X1 O9 P5 @输入 16 进制颜色 | #ffffff | 栏目文字颜色 {CATTEXT}:
, n( l. `; Q6 l% K2 D输入 16 进制颜色 | #333333 | 内表格中文字颜色 {TABLETEXT}:: e) G3 z' \1 Z; c
输入 16 进制颜色 | #8B0000 | 外表格中 (表格除外) 文字颜色 {TEXT}:/ w8 X/ O* |7 @; K1 c3 J+ ^
输入 16 进制颜色 | #AE4500 | 浅色文字颜色 {LIGHTTEXT}:" ^! R/ l" i9 _4 c
输入 16 进制颜色 | #333333 |
表格与背景颜色设置 | 外表格宽度 {MAINTABLEWIDTH}:, j: T! b8 D% ]$ Y9 C6 n
页面外套表格的宽度,可设置为像素或百分比 | 100% | 外表格背景颜色 {MAINTABLECOLOR},{MAINTABLEBGCODE}:1 I! l0 { I- c% m7 c
输入 16 进制颜色或图片链接 | #ffffff | 主表格宽度 {TABLEWIDTH}:
& P" s T) f n3 H可设置为像素或百分比 | 100% | | 主表格边缘空隙 {TABLESPACE}: | 3 | | 主表格边框宽度 {BORDERWIDTH}: | 1 | 主表格外边框颜色 {BORDERCOLOR}:
5 }7 `6 P, b5 n- n% b: M输入 16 进制颜色 | #FF0000 | | 主表格内边框宽度 {INNERBORDERWIDTH}: | 0 | 主表格内边框颜色 {INNERBORDERCOLOR}:
" u/ y0 @$ e9 I( X5 J, k输入 16 进制颜色 | #FDF7F4 | 页面背景 {BGCOLOR},{BGCODE}:
0 \6 p: w" d: p2 b& p输入 16 进制颜色或图片链接 | #FFEFEF | 内表头背景颜色 {HEADERCOLOR},{HEADERBGCODE}:
# Q- Y* F' p1 ^7 p9 T# x输入 16 进制颜色或图片链接 | headerbg.gif | 栏目背景颜色 {CATCOLOR},{CATBGCODE}:8 x7 @/ N9 d5 B, ^. \
输入 16 进制颜色或图片链接 | #FFEFEF | 栏目边框色 {CATBORDER}:
- U9 o7 l* }& K# K( o输入 16 进制颜色 | #C92500 | 内表格背景配色 1 {ALTBG1}:
' U; M2 F9 c" k& @- T* i+ L* B建议设置为相对内表格背景配色 2 略深的颜色 | #FDF6F1 | 内表格背景配色 2 {ALTBG2}:
' J; h2 Y8 C4 c, I! z# r8 O+ j8 G0 @+ p6 O建议设置为相对内表格背景配色 1 略浅的颜色 | #FDFBFA | 内表格边框色 {BGBORDER}:& B" s. x/ C5 b
输入 16 进制颜色 | #ffb268 |
其它颜色设置 | 论坛上下栏背景色 {MAINBORDER}:9 R# J/ J' W: O6 Z8 g8 h
输入 16 进制颜色 | #DB1000 | 输入框边框颜色 {INPUTBORDER}:
8 v1 A; l+ W5 N i% o0 e& S. q, V输入 16 进制颜色 | #DB1000 | 导航栏文字颜色 {NAVTEXT}:* n% T8 E$ o5 p9 m
输入 16 进制颜色 | #8B0000 | 下拉菜单背景色 {MENUBG}:
: c1 `' s5 l. Y0 m& K# C输入 16 进制颜色 | #F55B10 | 下拉菜单文字颜色 {MENUTEXT}:
$ z. ~' p$ n5 A5 ]8 a( A- F Y输入 16 进制颜色 | #8B0000 | 下拉菜单高亮文字颜色 {MENUHLTEXT}:' F6 t' |5 r) G: [1 ]9 \
输入 16 进制颜色 | #ffffff | 下拉菜单高亮背景颜色 {MENUHLBG}:9 t& {) w* M9 P2 B8 l0 A
输入 16 进制颜色 | #FF0000 | 顶部菜单栏背景 {HEADERMENU},{HEADERMENUBGCODE}:
2 X5 Z4 A8 ~; h4 r0 v. t2 T9 W输入 16 进制颜色或图片链接 | catbg.gif | 顶部菜单栏文字颜色 {HEADERMENUTEXT}:
4 K2 r8 U& n* E3 T2 x2 B输入 16 进制颜色 | #FFFFFF | 贴内楼号栏、广告栏背景色 {POSTNOTICEBG}:
1 U) x7 c5 J6 y% O( V输入 16 进制颜色 | #FDFFF2 | 贴内信息框表头背景颜色 {MSGHEADER}:7 x# A! O# ?) H" B3 }5 K+ P
输入 16 进制颜色 | #F3F8D7 | 贴内信息框表头文字颜色 {MSGHEADERTEXT}:
% [) Q$ _3 g9 o' D2 ?; x输入 16 进制颜色 | #AE4500 | 贴内信息框背景颜色 {MSGTEXT}:, w7 u( D$ P7 d+ o# K
输入 16 进制颜色 | #FDFFF2 | 曰历下拉框过去曰期文字颜色 {CALENDAREXPIRE}:3 ^% A, V, H% U/ P ^4 v
输入 16 进制颜色 | #999999 | 曰历下拉框默认文字颜色 {CALENDARTEXT}:
, ]+ M/ B! K% |/ s" D; i输入 16 进制颜色 | #000000 | 曰历下拉框高亮文字颜色 {CALENDARCHECKED}:
n( b% v% y% B$ [输入 16 进制颜色 | #FF0000 | 曰历下拉框今曰文字颜色 {CALENDARTODAY}:1 d* A7 w0 n( m5 ~! j' h @
输入 16 进制颜色 | #00BB00 |
|
Powered by Discuz! 5.0.0 © 2001-2006, Comsenz Inc.4 O* E8 _7 s2 q% a4 ~5 y
6 S% S6 G2 { L- u0 Y) J
' B; U* w$ t8 E, E# u有什么问题请加304306024
|